Přespolní běh
Ve středu 27.9.2023 se ve Stodě uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu. Pořadatelé připravili pro běžce celkem čtyři trasy (od 1000 m do 3000 m).
Startovalo se na dráze fotbalového stadionu, odkud se závodníci vydali do okolního terénu a na finiš se vraceli zpět na dráhu před hlavní tribunu, takže většina dobíhajících účastníků se dočkala povzbuzování přihlížejících diváků.
Tato soutěž má tradičně velmi početné obsazení (letos přes 250 běžců), a tak přináší velmi dramatické a napínavé souboje.
Závodů se mohou v každé kategorii zúčastnit maximálně šestičlenná družstva, přičemž 4 nejlepší z týmu bodují (pořadí se určuje na základě součtu umístění – vyhrává škola s nejnižším součtem). Výjimku tvoří nejmladší žactvo – zde se vyhlašuje pouze soutěž jednotlivců.
Nejhodnotnější výkon předvedl chotěšovský starší žák P.Barnet, který zvládl trasu 3000 m
za 10:53 min., a to je opravdu vynikající čas!
Neztratili se ani naši běžci – D.Duffek vybojoval bronz v kategorii mladších hochů a zároveň byl členem bronzového družstva, na stejný stupínek vystoupilo i družstvo starších dívek. Ale i všichni naši ostatní zástupci nechali na trati všechny síly a důstojně reprezentovali naši školu. Medailistům gratulujeme a všem děkujeme za statečný boj!
Výsledky:
Nejmladší žactvo (5. ročník a mladší) – soutěž jednotlivců
Dívky (1000 m) – 32 běžkyň
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Čas (min.) |
| 1. | Brožová Kristýna | Stod | 4:15 |
| 2. | Kriegerová Aneta | Přeštice | 4:27 |
| 3. | Záhorová Viktorie | Stod | 4:32 |
|
|
|
|
|
| 10. | Polonyiová Eliška | Holýšov | 4:57 |
| 12. | Valachovičová Anna | Holýšov | 4:59 |
| 14. | Šuserová Ema | Holýšov | 5:12 |
| 18. | Macánová Julie | Holýšov | 5:19 |
| 20. | Demydenko Anzhelina | Holýšov | 5:22 |
| 30. | Volenová Julie | Holýšov | 6:29 |
Hoši (1000 m) – 37 běžců
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Čas (min.) |
| 1. | Duník Radim | Štěnovice | 3:51 |
| 2. | Roháč Štěpán | Přeštice | 3:52 |
| 3. | Větrovský František | Štěnovice | 3:59 |
|
|
|
|
|
| 7. | Šauer Jonáš | Holýšov | 4:09 |
| 16. | Kovář Vincenc | Holýšov | 4:29 |
| 25. | Krejčí Matyáš | Holýšov | 4:37 |
| 26. | Čaba Adam | Holýšov | 4:37 |
| 28. | Leština Mikuláš | Holýšov | 4:38 |
| 31. | Frydrych Daniel | Holýšov | 4:45 |
Mladší žactvo (6. a 7. ročník)
Dívky (1500 m)
Jednotlivci - 47 běžkyň
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Čas (min.) |
| 1. | Čekanová Karolína | Nepomuk | 5:25 |
| 2. | Malá Tereza | Nepomuk | 5:31 |
| 3. | Svobodová Tereza | Přeštice | 5:32 |
|
|
|
|
|
| 5. | Lukášová Michaela | Holýšov | 6:04 |
| 17. | Honců Karolína | Holýšov | 6:47 |
| 30. | Polívková Eliška | Holýšov | 7:00 |
| 37. | Černohorská Tereza | Holýšov | 7:30 |
| 39. | Bernklauová Eliška | Holýšov | 7:35 |
Družstva – 9 družstev
| Pořadí | Škola | Součet |
| 1. | Nepomuk | 26 (1+2+11+12) |
| 2. | Přeštice | 41 (3+8+9+21) |
| 3. | Štěnovice | 74 (10+16+20+28) |
|
|
|
|
| 5. | Holýšov | 89 (5+17+30+37) |
Hoši (2000 m)
Jednotlivci - 43 běžců
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Čas (min.) |
| 1. | Kydlíček Lukáš | Přeštice | 7:30 |
| 2. | Wallenfels Matěj | Nepomuk | 7:52 |
| 3. | Duffek Daniel | Holýšov | 8:01 |
|
|
|
|
|
| 13. | Kovář Antonín | Holýšov | 8:27 |
| 14. | Rotiš Josef | Holýšov | 8:29 |
| 18. | Helus Tomáš | Holýšov | 8:32 |
| 24. | Šlejmar Petr | Holýšov | 8:50 |
| 33. | Bošel´a Šimon | Holýšov | 9:32 |
Družstva – 8 družstev
| Pořadí | Škola | Součet |
| 1. | Štěnovice | 33 (4+8+10+11) |
| 2. | Přeštice | 36 (1+7+9+19) |
| 3. | Holýšov | 48 (3+13+14+18) |
Starší žactvo (8. a 9. ročník)
Dívky (1500 m)
Jednotlivci - 49 běžkyň
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Čas (min.) |
| 1. | Volfová Eliška | Štěnovice | 5:10 |
| 2. | Kroupová Jolana | Přeštice | 5:21 |
| 3. | Šatrová Barbora | Štěnovice | 5:27 |
|
|
|
|
|
| 6. | Hupačová Marie | Holýšov | 5:53 |
| 8. | Ondrášiková Markéta | Holýšov | 6:14 |
| 22. | Bezděková Aneta | Holýšov | 6:53 |
| 26. | Stehlíková Štěpánka | Holýšov | 6:59 |
| 38. | Gustová Marie | Holýšov | 7:23 |
| 39. | Kocourová Kristýna | Holýšov | 7:24 |
Družstva – 9 družstev
| Pořadí | Škola | Součet |
| 1. | Štěnovice | 22 (1+3+7+11) |
| 2. | Přeštice | 30 (2+4+9+15) |
| 3. | Holýšov | 62 (6+8+22+26) |
Hoši (3000 m)
Jednotlivci - 47 běžců
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Čas (min.) |
| 1. | Barnet Petr | Chotěšov | 10:53 |
| 2. | Šimonovský Albert | Přeštice | 11:15 |
| 3. | Ticháček Jan | Nepomuk | 11:57 |
|
|
|
|
|
| 14. | Švígler Jiří | Holýšov | 12:50 |
| 17. | Pamula Jiří | Holýšov | 12:54 |
| 25. | Krutina Alfréd | Holýšov | 13:11 |
| 26. | Voráček Jakub | Holýšov | 13:12 |
| 35. | Weis Daniel | Holýšov | 14:02 |
| 39. | Man Miroslav | Holýšov | 14:29 |
Družstva – 8 družstev
| Pořadí | Škola | Součet |
| 1. | Přeštice | 23 (2+4+8+9) |
| 2. | Nepomuk | 33 (3+6+11+13) |
| 3. | Chotěšov | 43 (1+5+16+21) |
| 4. | Holýšov | 82 (14+17+25+26) |
za učitele Tv Milan Ondrášik